Add abstract
Want to add your dissertation abstract to this database? It only takes a minute!
Search abstract
Search for abstracts by subject, author or institution
Want to add your dissertation abstract to this database? It only takes a minute!
Search for abstracts by subject, author or institution
by Christian Nader
Institution: | Universit Paris-Est |
---|---|
Year: | 2017 |
Keywords: | Fissuration; Bton arm; Elements finis; Stratgie multi-chelles; Approche probabiliste; Cracking; Reinforced concrete; Finite elements; Multi-Scale strategy; Probabilistic modeling |
Posted: | 02/01/2018 |
Record ID: | 2153808 |
Full text PDF: | http://www.theses.fr/2017PESC1157 |
Il n'existe pas de nos jours une approche modlisatrice satisfaisante de la fissuration des structures en bton de grandes dimensions, capable d'apporter la fois des informations sur son comportement global et local. Il s'agit pourtant d'un enjeu important pour la matrise de la dure de vie des structures, qui s'inscrit pleinement dans le cadre du dveloppement durable. Nous introduisons ainsi une nouvelle approche pour modliser le processus de fissuration dans les grandes structures en bton arm, comme les barrages ou les centrales nuclaires. Pour ces types de structures, il n'est pas raisonnable, en terme de temps de calcul, de modliser explicitement les armatures et l'interface acier-bton. Nanmoins, l'accs aux donnes sur la fissuration est impratif pour les problmes d'analyse structurelle et de diffusion. Nous avons donc dvelopp un modle de fissuration macroscopique probabiliste bas sur une stratgie de simulation multi-chelles afin d'obtenir de linformation sur la fissuration dans la structure, sans avoir besoin d'utiliser des approches locales. La stratgie est une sorte de processus multi-tapes qui reprend toute la modlisation de la structure dans le cadre de la mthode des lments finis, du maillage, la cration de modles et l'identification des paramtres. Le coeur de la stratgie est inspir des algorithmes de rgression (apprentissage supervis): les donnes l'chelle locale | base de donnes d'apprentissage associes la connaissance pratique du problme mcanique | aident formuler le modle macroscopique. L'identification des paramtres du modle macroscopique probabiliste dpend du problme trait car elle contient des informations sur le comportement local, obtenues en avance l'aide de l'exprimentation numrique. Cette information est ensuite projete l'chelle des lments finis macroscopiques par analyse inverse. L'exprimentation numrique est ralis avec un modle valid de fissuration du bton et d'un modle d'interface acier-bton, ce qui permet une description dtaille des processus de fissuration. Bien que la phase d'identification puisse ^etre relativement longue, le calcul structurel est ainsi trs efficace en terme de temps de calcul, conduisant une rduction importante du temps de calcul global, sans perte d'information / prcision sur rsultats l'chelle macroscopique No modeling approach exists nowadays that can provide reliable information about the cracking process in large/complex reinforced concrete structures. However, this is an important issue for controlling the lifespan of structures, which is at the heart of the principal of sustainable development. In this work we introduce a new approach to model the cracking processes in large reinforced concrete structures, like dams or nuclear power plants. For these types of structures it is unreasonable, due to calculation time, to explicitly model the rebars and the steel-concrete bond. Nevertheless, access to data about the cracking process is imperative for structural analysis and diffusionAdvisors/Committee Members: Rossi, Pierre (thesis director).
Want to add your dissertation abstract to this database? It only takes a minute!
Search for abstracts by subject, author or institution
Electric Cooperative Managers' Strategies to Enhan...
|
|
Bullied!
Coping with Workplace Bullying
|
|
The Filipina-South Floridian International Interne...
Agency, Culture, and Paradox
|
|
Solution or Stalemate?
Peace Process in Turkey, 2009-2013
|
|
Performance, Managerial Skill, and Factor Exposure...
|
|
The Deritualization of Death
Toward a Practical Theology of Caregiving for the ...
|
|
Emotional Intelligence and Leadership Styles
Exploring the Relationship between Emotional Intel...
|
|
Commodification of Sexual Labor
Contribution of Internet Communities to Prostituti...
|
|
The Census of Warm Debris Disks in the Solar Neigh...
|
|
Risk Factors and Business Models
Understanding the Five Forces of Entrepreneurial R...
|
|